Kampstatistikk
| Kamper spilt | 58 |
| Vunnet | 35 |
| Seiersprosent | 60,3% |
| Holdt nullen | 11 |
| Gjennomsnittlig sluttresultat | 2,5 - 1,8 |
Prestasjoner
| Mål per kamp | 0,03 |
| Assists per kamp | 0,09 |
Lagkamerater
Spilt mest med
| Jørund Svestad | 44 kamper |
| Lars Gunnar Hoff | 40 kamper |
| Håkon Bævre | 39 kamper |
| Øystein Hannisdal | 37 kamper |
| Oscar Gonzales Petterson | 35 kamper |
Høyest seiersprosent med
| Christoffer Stoffa Bergqvist 12 kamper | 91,7% |
| Ole Grumstad 19 kamper | 78,9% |
| Jan Are Gildestad 14 kamper | 78,6% |
| Jonas Floberg 9 kamper | 77,8% |
| Daniel Grepperud Olsen 22 kamper | 77,3% |
Lavest seiersprosent med
| Harald Westre 5 kamper | 0,0% |
| Eivind Pettersen 8 kamper | 12,5% |
| Bjørnar Nedal 6 kamper | 16,7% |
| Ørjan Iversen 10 kamper | 20,0% |
| Håvard Johannessen 5 kamper | 20,0% |
Flest assists til
| Øyvind Myklebust | 1 assists |
| Remy Belt | 1 assists |
| Håkon Bævre | 1 assists |
| Tommy Armani | 1 assists |
| Jørund Svestad | 1 assists |
Flest assists fra
| Øystein Hannisdal | 1 assists |
Bestevenner
| Øyvind Myklebust | 1 assists |
| Remy Belt | 1 assists |
| Håkon Bævre | 1 assists |
| Tommy Armani | 1 assists |
| Jørund Svestad | 1 assists |
