Kampstatistikk
| Kamper spilt | 50 |
| Vunnet | 15 |
| Seiersprosent | 30,0% |
| Holdt nullen | 3 |
| Gjennomsnittlig sluttresultat | 2,4 - 3,3 |
Prestasjoner
| Mål per kamp | 0,04 |
| Assists per kamp | 0,04 |
Lagkamerater
Spilt mest med
| Tor Martin Johansen | 40 kamper |
| Ørjan Iversen | 38 kamper |
| Simen Berg | 31 kamper |
| Nicolay Dahl | 28 kamper |
| John-Are Johansen | 27 kamper |
Høyest seiersprosent med
| Daniel Grepperud Olsen 6 kamper | 66,7% |
| Jonathan Dean 10 kamper | 60,0% |
| Jon Rømmen 12 kamper | 41,7% |
| Severin Sverdvik 5 kamper | 40,0% |
| Erik Nakkerud 5 kamper | 40,0% |
Lavest seiersprosent med
| Remy Belt 11 kamper | 9,1% |
| Aleksander Dypedokk 7 kamper | 14,3% |
| Lars Gunnar Hoff 18 kamper | 16,7% |
| Håkon Bævre 11 kamper | 18,2% |
| Sindre Meldalen 25 kamper | 20,0% |
Flest assists til
| Jonas Wikborg | 1 assists |
| Oscar Gonzales Petterson | 1 assists |
Flest assists fra
| Tor Martin Johansen | 1 assists |
| Anders Stivold | 1 assists |
Bestevenner
| Jonas Wikborg | 1 assists |
| Oscar Gonzales Petterson | 1 assists |
| Tor Martin Johansen | 1 assists |
| Anders Stivold | 1 assists |
