| Spiller | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ståle Bjørnersen | 8 | 18 | 10 | 1 | 0 |
![]() | Johannes Dugstad | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 |
![]() | Henrik Nielsen | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Erik Nakkerud | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
![]() | Oddmund Vaagsholm | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Bjarne Tautra Hoen | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Herman Skjølsvik | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Ville Borring | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
![]() | Severin Sverdvik | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Marcus Fredheim | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Helge Hustad | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Håvard Olsen | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
![]() | John-Are Johansen | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Christian Lorentzen | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Per Stokke Hall | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Mats Sandøy | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Simen Bjørklund | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | David Holte Sørhaug | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Ludvig Nilssen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Anders Solberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nils Eide | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Preben Skadsheim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Sindre Meldalen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Simen Berg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Sondre Berg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Jakob Sande | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Simen Skogen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Thomas Worren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Frode Andresen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


























